BaggedIt › Wainwrights
All 214 Wainwrights — the complete list
The 214 Lake District fells described in Alfred Wainwright’s Pictorial Guides.
Every Wainwright in the Database of British and Irish Hills, tallest first. Tap a hill for its height, prominence, grid reference and classifications.
Track it in BaggedIt
Plan the route, take the maps offline, and tick it off your list — free on iOS and Android.
| # | Hill | Height | County |
|---|---|---|---|
| 1 | Scafell Pike | 978 m | Cumberland |
| 2 | Scafell | 964 m | Cumberland |
| 3 | Helvellyn | 950 m | Cumberland/Westmorland and Furness |
| 4 | Skiddaw | 930 m | Cumberland |
| 5 | Great End | 910 m | Cumberland |
| 6 | Bowfell | 903 m | Cumberland/Westmorland and Furness |
| 7 | Great Gable | 899 m | Cumberland |
| 8 | Pillar | 892 m | Cumberland |
| 9 | Nethermost Pike | 891 m | Westmorland and Furness |
| 10 | Catstye Cam | 890 m | Westmorland and Furness |
| 11 | Esk Pike | 885 m | Cumberland |
| 12 | Raise | 883 m | Cumberland/Westmorland and Furness |
| 13 | Fairfield | 873 m | Westmorland and Furness |
| 14 | Blencathra - Hallsfell Top | 868 m | Westmorland and Furness |
| 15 | Skiddaw Little Man | 865 m | Cumberland |
| 16 | White Side | 863 m | Cumberland/Westmorland and Furness |
| 17 | Crinkle Crags - Long Top | 859 m | Westmorland and Furness |
| 18 | Dollywaggon Pike | 859 m | Westmorland and Furness |
| 19 | Great Dodd | 857 m | Cumberland |
| 20 | Grasmoor | 852 m | Cumberland |
| 21 | Stybarrow Dodd | 844 m | Cumberland/Westmorland and Furness |
| 22 | St Sunday Crag | 841 m | Westmorland and Furness |
| 23 | Scoat Fell | 841 m | Cumberland |
| 24 | Crag Hill | 839 m | Cumberland |
| 25 | High Street | 828 m | Westmorland and Furness |
| 26 | Red Pike (Wasdale) | 826 m | Cumberland |
| 27 | Hart Crag | 823 m | Westmorland and Furness |
| 28 | Steeple | 819 m | Cumberland |
| 29 | Lingmell | 807 m | Cumberland |
| 30 | High Stile | 806 m | Cumberland |
| 31 | High Raise (High Street) | 804 m | Westmorland and Furness |
| 32 | The Old Man of Coniston | 802 m | Westmorland and Furness |
| 33 | Swirl How | 802 m | Westmorland and Furness |
| 34 | Kirk Fell | 802 m | Cumberland |
| 35 | Green Gable | 801 m | Cumberland |
| 36 | Haycock | 797 m | Cumberland |
| 37 | Brim Fell | 796 m | Westmorland and Furness |
| 38 | Rampsgill Head | 792 m | Westmorland and Furness |
| 39 | Dove Crag | 792 m | Westmorland and Furness |
| 40 | Grisedale Pike | 791 m | Cumberland |
| 41 | Watson's Dodd | 789 m | Cumberland/Westmorland and Furness |
| 42 | Allen Crags | 785 m | Cumberland |
| 43 | Great Carrs | 785 m | Westmorland and Furness |
| 44 | Thornthwaite Crag | 784 m | Westmorland and Furness |
| 45 | Glaramara | 783 m | Cumberland |
| 46 | Kidsty Pike | 781 m | Westmorland and Furness |
| 47 | Harter Fell (Mardale) | 779 m | Westmorland and Furness |
| 48 | Dow Crag | 778 m | Westmorland and Furness |
| 49 | Red Screes | 776 m | Westmorland and Furness |
| 50 | Wandope | 774 m | Cumberland |
| 51 | Sail | 773 m | Cumberland |
| 52 | Grey Friar | 773 m | Westmorland and Furness |
| 53 | Hopegill Head | 770 m | Cumberland |
| 54 | Great Rigg | 766 m | Westmorland and Furness |
| 55 | Stony Cove Pike | 764 m | Westmorland and Furness |
| 56 | Wetherlam | 763 m | Westmorland and Furness |
| 57 | High Raise | 762 m | Cumberland |
| 58 | Slight Side | 762 m | Cumberland |
| 59 | Mardale Ill Bell | 760 m | Westmorland and Furness |
| 60 | Ill Bell | 757 m | Westmorland and Furness |
| 61 | Hart Side | 756 m | Westmorland and Furness |
| 62 | Red Pike (Buttermere) | 755 m | Cumberland |
| 63 | Dale Head | 753 m | Cumberland |
| 64 | Carl Side | 747 m | Cumberland |
| 65 | High Crag (Buttermere) | 745 m | Cumberland |
| 66 | The Knott (High Street) | 739 m | Westmorland and Furness |
| 67 | Robinson | 737 m | Cumberland |
| 68 | Seat Sandal | 737 m | Westmorland and Furness |
| 69 | Harrison Stickle | 736 m | Westmorland and Furness |
| 70 | Sergeant Man | 736 m | Westmorland and Furness |
| 71 | Long Side | 734 m | Cumberland |
| 72 | Kentmere Pike | 731 m | Westmorland and Furness |
| 73 | Hindscarth | 727 m | Cumberland |
| 74 | Clough Head | 726 m | Cumberland |
| 75 | Ullscarf | 723 m | Cumberland |
| 76 | Thunacar Knott | 723 m | Westmorland and Furness |
| 77 | Froswick | 720 m | Westmorland and Furness |
| 78 | Birkhouse Moor | 718 m | Westmorland and Furness |
| 79 | Lonscale Fell | 715 m | Cumberland |
| 80 | Brandreth | 715 m | Cumberland |
| 81 | Branstree | 712 m | Westmorland and Furness |
| 82 | Knott | 710 m | Cumberland |
| 83 | Pike of Stickle | 708 m | Westmorland and Furness |
| 84 | Whiteside | 707 m | Cumberland |
| 85 | Yoke | 707 m | Westmorland and Furness |
| 86 | Pike of Blisco | 705 m | Westmorland and Furness |
| 87 | Bowscale Fell | 702 m | Westmorland and Furness |
| 88 | Cold Pike | 700 m | Cumberland/Westmorland and Furness |
| 89 | Pavey Ark | 700 m | Westmorland and Furness |
| 90 | Gray Crag | 698 m | Westmorland and Furness |
| 91 | Grey Knotts | 697 m | Cumberland |
| 92 | Caw Fell | 697 m | Cumberland |
| 93 | Rest Dodd | 696 m | Westmorland and Furness |
| 94 | Seatallan | 692 m | Cumberland |
| 95 | Great Calva | 691 m | Cumberland |
| 96 | Ullock Pike | 690 m | Cumberland |
| 97 | Bannerdale Crags | 684 m | Westmorland and Furness |
| 98 | Loft Crag | 682 m | Westmorland and Furness |
| 99 | Sheffield Pike | 676 m | Westmorland and Furness |
| 100 | Bakestall | 674 m | Cumberland |
| 101 | Wether Hill | 673 m | Westmorland and Furness |
| 102 | Scar Crags | 672 m | Cumberland |
| 103 | Loadpot Hill | 672 m | Westmorland and Furness |
| 104 | Tarn Crag (Sleddale) | 664 m | Westmorland and Furness |
| 105 | Carrock Fell | 662 m | Cumberland/Westmorland and Furness |
| 106 | Whiteless Pike | 660 m | Cumberland |
| 107 | High Pike (Caldbeck) | 658 m | Cumberland |
| 108 | Place Fell | 657 m | Westmorland and Furness |
| 109 | High Pike (Scandale) | 656 m | Westmorland and Furness |
| 110 | Selside Pike | 655 m | Westmorland and Furness |
| 111 | Middle Dodd | 654 m | Westmorland and Furness |
| 112 | Harter Fell (Eskdale) | 653 m | Cumberland |
| 113 | High Spy | 653 m | Cumberland |
| 114 | Great Sca Fell | 651 m | Cumberland |
| 115 | Rossett Pike | 651 m | Cumberland |
| 116 | Fleetwith Pike | 649 m | Cumberland |
| 117 | Base Brown | 646 m | Cumberland |
| 118 | Grey Crag | 638 m | Westmorland and Furness |
| 119 | Causey Pike | 637 m | Cumberland |
| 120 | Little Hart Crag | 637 m | Westmorland and Furness |
| 121 | Starling Dodd | 633 m | Cumberland |
| 122 | Mungrisdale Common | 632 m | Westmorland and Furness |
| 123 | Yewbarrow | 629 m | Cumberland |
| 124 | Birks | 624 m | Westmorland and Furness |
| 125 | Hartsop Dodd | 619 m | Westmorland and Furness |
| 126 | Great Borne | 616 m | Cumberland |
| 127 | Heron Pike (Rydal) | 612 m | Westmorland and Furness |
| 128 | High Seat | 609 m | Cumberland |
| 129 | Illgill Head | 609 m | Cumberland |
| 130 | Seathwaite Fell (Wainwright summit) | 601 m | Cumberland |
| 131 | Haystacks (Buttermere) | 597 m | Cumberland |
| 132 | Bleaberry Fell | 590 m | Cumberland |
| 133 | Shipman Knotts | 587 m | Westmorland and Furness |
| 134 | Hartsop Above How | 586 m | Westmorland and Furness |
| 135 | Brae Fell | 586 m | Cumberland |
| 136 | Middle Fell | 582 m | Cumberland |
| 137 | Ard Crags | 581 m | Cumberland |
| 138 | The Nab | 576 m | Westmorland and Furness |
| 139 | Maiden Moor | 575 m | Cumberland |
| 140 | Blake Fell | 573 m | Cumberland |
| 141 | Sergeant's Crag | 571 m | Cumberland |
| 142 | Outerside | 568 m | Cumberland |
| 143 | Angletarn Pikes | 566 m | Westmorland and Furness |
| 144 | Brock Crags (Wainwright) | 561 m | Westmorland and Furness |
| 145 | Knott Rigg | 556 m | Cumberland |
| 146 | Steel Fell | 553 m | Cumberland/Westmorland and Furness |
| 147 | Lord's Seat | 552 m | Cumberland |
| 148 | Rosthwaite Fell - Bessyboot | 551 m | Cumberland |
| 149 | Meal Fell | 549 m | Cumberland |
| 150 | Tarn Crag (Easedale) | 549 m | Westmorland and Furness |
| 151 | Hard Knott | 549 m | Cumberland |
| 152 | Blea Rigg | 541 m | Westmorland and Furness |
| 153 | Lank Rigg | 541 m | Cumberland |
| 154 | Calf Crag | 537 m | Westmorland and Furness |
| 155 | Whin Rigg (Wasdale) | 537 m | Cumberland |
| 156 | Great Mell Fell | 537 m | Westmorland and Furness |
| 157 | Arthur's Pike | 533 m | Westmorland and Furness |
| 158 | Great Cockup | 526 m | Cumberland |
| 159 | Eagle Crag | 525 m | Cumberland |
| 160 | Gavel Fell | 524 m | Cumberland |
| 161 | Bonscale Pike | 524 m | Westmorland and Furness |
| 162 | Crag Fell | 523 m | Cumberland |
| 163 | Souther Fell | 522 m | Westmorland and Furness |
| 164 | High Hartsop Dodd | 519 m | Westmorland and Furness |
| 165 | Whinlatter | 517 m | Cumberland |
| 166 | Sallows | 516 m | Westmorland and Furness |
| 167 | High Tove | 515 m | Cumberland |
| 168 | Mellbreak | 512 m | Cumberland |
| 169 | Broom Fell | 510 m | Cumberland |
| 170 | Beda Fell | 509 m | Westmorland and Furness |
| 171 | Low Pike | 508 m | Westmorland and Furness |
| 172 | Hen Comb | 506 m | Cumberland |
| 173 | Little Mell Fell | 505 m | Westmorland and Furness |
| 174 | Stone Arthur | 504 m | Westmorland and Furness |
| 175 | Dodd (Skiddaw) | 502 m | Cumberland |
| 176 | Green Crag | 489 m | Cumberland |
| 177 | Grike | 488 m | Cumberland |
| 178 | Baystones | 487 m | Westmorland and Furness |
| 179 | Longlands Fell | 483 m | Cumberland |
| 180 | Sour Howes | 483 m | Westmorland and Furness |
| 181 | Gowbarrow Fell (Wainwright summit) | 481 m | Westmorland and Furness |
| 182 | Armboth Fell | 475 m | Cumberland |
| 183 | Burnbank Fell | 475 m | Cumberland |
| 184 | Lingmoor Fell | 470 m | Westmorland and Furness |
| 185 | Barf | 469 m | Cumberland |
| 186 | Raven Crag | 461 m | Cumberland |
| 187 | Barrow | 455 m | Cumberland |
| 188 | Cat Bells | 451 m | Cumberland |
| 189 | Graystones | 450 m | Cumberland |
| 190 | Nab Scar | 450 m | Westmorland and Furness |
| 191 | Great Crag (Stonethwaite) | 449 m | Cumberland |
| 192 | Binsey | 447 m | Cumberland |
| 193 | Glenridding Dodd | 442 m | Westmorland and Furness |
| 194 | Arnison Crag | 433 m | Westmorland and Furness |
| 195 | Steel Knotts | 432 m | Westmorland and Furness |
| 196 | Buckbarrow | 423 m | Cumberland |
| 197 | Low Fell | 423 m | Cumberland |
| 198 | Gibson Knott | 420 m | Westmorland and Furness |
| 199 | Grange Fell | 417 m | Cumberland |
| 200 | Fellbarrow - Mosser Fell | 416 m | Cumberland |
| 201 | Helm Crag | 405 m | Westmorland and Furness |
| 202 | Silver How | 394 m | Westmorland and Furness |
| 203 | Hallin Fell | 388 m | Westmorland and Furness |
| 204 | Walla Crag | 379 m | Cumberland |
| 205 | Ling Fell | 374 m | Cumberland |
| 206 | Latrigg | 369 m | Cumberland |
| 207 | Troutbeck Tongue | 364 m | Westmorland and Furness |
| 208 | Sale Fell | 359 m | Cumberland |
| 209 | Rannerdale Knotts | 355 m | Cumberland |
| 210 | High Rigg | 355 m | Cumberland |
| 211 | Loughrigg Fell | 335 m | Westmorland and Furness |
| 212 | Black Fell | 323 m | Westmorland and Furness |
| 213 | Holme Fell | 316 m | Westmorland and Furness |
| 214 | Castle Crag | 290 m | Cumberland |
Hill data from the Database of British and Irish Hills, licensed under CC BY 4.0.